Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka DENSO IW22

Autodiely > Zapaľovacia sviečka DENSO
IW22
DENSO
9,92 €
11,90 €

Externý sklad > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0948217318
Priemer [mm] 14
Pripájacia technika Crimped SAE
Rozmer kľúča 20.6
Użahovací moment [Nm] 22
Rozmer závitu 1 19
Hmotnosż [g] 56
Verzia pre krajinu Japonsko
Zapaľovacia sviečka 1 - Kostriaca elektroda
TECDOC - Čislo motora 27826
TECDOC - Čislo motora 27827
TECDOC - Čislo motora 27828
TECDOC - Čislo motora 27829
Mnożstvo 6
Značka Model Rok KW CCM
ASTON MARTIN V8 Vantage 5.3 1969 - 1989 376 5340
AUDI 200 C2 limuzina (437, 438) 2.1 5T 1979 - 1982 125 2144
BMW motorky R 100 R 100 (247) - 1984 49 980
BMW motorky R 100 R 100 CS (247) - 1984 51 980
BMW motorky R 100 R 100 R (247E) - 1994 44 980
BMW motorky R 100 R 100 R Classic (247E) - 1996 44 980
BMW motorky R 100 R 100 R Mystic (247E) - 1996 44 980
BMW motorky R 100 R 100 RS (247) - 1984 51 980
BMW motorky R 100 R 100 RT (247) - 1984 51 980
BMW motorky R 100 R 100 RT Classic (247) - 1995 44 980
BMW motorky R 100 R 100 S (247) - 1978 48 980
BMW motorky R 100 R 100 S (247) - 1980 51 980
BMW motorky R 100 R 100 T (247) - 1984 48 980
BMW motorky R 100 R 100 T (247) - 1984 48 980
BMW motorky R 100 R 100/7 (247) - 1984 47 971
BMW motorky R 50 R 50/5 (247) - 1973 23 498
BMW motorky R 65 R 65 (248) - 1985 33 650
BMW motorky R 65 R 65 (248) - 1983 37 650
BMW motorky R 65 R 65 LS - 1985 37 650
HONDA CIVIC III limuzina (AM, AK, AU) 1.5 GT 1983 - 1987 74 1488
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GT (AH) 1983 - 1987 74 1488
HONDA CRX I (AF, AS) 1.5 i (AF) 1983 - 1986 74 1488
LOTUS ESPRIT S2 2.2 Turbo 1975 - 1988 157 2174
MASERATI BITURBO Spider 2.8 1985 - 1994 165 2790
MASERATI BITURBO (70, 77) 222 SE 1984 - 1994 165 2790
MASERATI 420/430 (69, 78, AF3) 420 1985 - 1986 133 1996
MOTO GUZZI CALIFORNIA California III - 1989 49 949
MOTO GUZZI CALIFORNIA California III Classic - 1994 49 949
MOTO GUZZI CALIFORNIA California III Iniezione - 1994 49 949
MOTO GUZZI LE MANS Le Mans 1000 - 1988 60 949
MOTO GUZZI LE MANS Le Mans 850 - 1978 52 844
MOTO GUZZI LE MANS Le Mans CI 1000 - 1993 60 949
MOTO GUZZI LE MANS Le Mans CX 100 - 1980 60 949
MOTO GUZZI LE MANS Le Mans II 850 - 1980 52 844
MOTO GUZZI LE MANS Le Mans III 850 - 1984 56 844
MOTO GUZZI LE MANS Le Mans SE 1000 - 1988 60 949
MOTO GUZZI QUOTA Quota i.e. (KB) - 1997 52 949
MOTO GUZZI 1000 V 1000 S 1 - 1993 60 949
MOTO GUZZI 1000 V 1000 S 2 - 1993 52 949
MOTO GUZZI 850 T V 850 T5 - 1985 49 844
MOTO GUZZI 850 T V 850 T5 NT - 1987 49 844
MOTO GUZZI 850 T V 850 T5 PA NC - 49 844
MOTO-MORINI MC COGUARO Coguaro 501 - 31 507
MOTO-MORINI MC EXCALIBUR Excalibur 350 - 20 344
MOTO-MORINI MC EXCALIBUR Excalibur 501 - 30 507
MOTO-MORINI MC NEW New York 501 - 31 507
PORSCHE 911 2.3 T 1963 - 1973 96 2341
PORSCHE 911 Targa 2.3 T 1964 - 1973 96 2341
PORSCHE 911 2.3 T 1963 - 1973 103 2341
PORSCHE 911 Targa 2.3 T 1964 - 1973 103 2341
PORSCHE 911 Targa 2.7 1964 - 1975 110 2687
PORSCHE 911 Targa 2.7 1964 - 1977 121 2687
PORSCHE 911 2.7 1963 - 1977 121 2687
PORSCHE 911 2.7 1963 - 1975 110 2687
PORSCHE 911 Targa 2.7 S 1964 - 1976 129 2687
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 1978 - 1991 103 1985
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 1978 - 1988 110 1985
SUZUKI motorky RG RG 80 Gamma (NC11A) - 1996 7 79
SUZUKI motorky TS TS 80 X (SC11A) - 1987 7 79
YAMAHA BT BT 1100 Bulldog (RP05) - 2007 48 1063
YAMAHA SR SR 250 (3Y8) - 1984 13 239
YAMAHA SR SR 250 (3Y8) - 1984 15 239
YAMAHA SR SR 400 (RH05) - 17 399
YAMAHA SR SR 400 50 Jahre Edition (RH05) - 17 399
YAMAHA SR SR 500 (2J4) - 1984 20 499
YAMAHA SR SR 500 (48T) - 1998 20 499
YAMAHA SR SR 500 (48T) - 1998 17 499
YAMAHA XJ XJ 650 (4K0) - 1984 37 653
YAMAHA XJ XJ 650 (4K0) - 1984 52 653
YAMAHA XJ XJ 650 (4K0) - 1981 53 653
YAMAHA XJ XJ 750 (11M) - 1983 60 749
YAMAHA XJ XJ 750 (41Y) - 1985 64 749
YAMAHA XJ XJ 750 Seca (11M) - 1982 60 749
YAMAHA XS XS 400 (2A2) - 1981 33 399
YAMAHA XS XS 400 (2A2) - 1981 20 399
YAMAHA XS XS 400 SE (4G5) - 1982 20 399
YAMAHA XS XS 650 (447) - 1983 37 654
YAMAHA XS XS 850 (4E2) - 1982 58 826
YAMAHA XT XT 500 (1N5) - 1977 20 499
YAMAHA XT XT 500 (1U6) - 1989 20 499
YAMAHA XV XV 1000 SE (23W) - 1985 50 981
YAMAHA XV XV 1000 TR1 (5A8) - 1983 51 981
YAMAHA XV XV 1000 Virago (2AE) - 1987 47 981
YAMAHA XV XV 1100 Virago (3LP) - 1999 45 1063
YAMAHA XV XV 500 (26R) - 1987 20 493
YAMAHA XV XV 500 (26R) - 1987 36 493
YAMAHA XV XV 535 S Virago (3BR) - 1995 25 535
YAMAHA XV XV 535 S Virago (3BT) - 1995 34 535
YAMAHA XV XV 535 S Virago (3BT) - 1995 32 535
YAMAHA XV XV 535 Virago (3BR) - 1995 34 535
YAMAHA XV XV 535 Virago (3BR) - 1988 25 535
YAMAHA XV XV 535 Virago (3BR) - 1995 20 535
YAMAHA XV XV 535 Virago (3BR) - 1995 25 535
YAMAHA XV XV 535 Virago (3BR) - 1988 20 535
YAMAHA XV XV 750 Virago (4FY) - 1994 20 749
YAMAHA XV XV 750 Virago (4FY) - 1994 37 749
YAMAHA XV XV 750 Virago (4FY) - 1994 41 749
YAMAHA XV XV 750 Virago (4PW) - 1998 37 749
YAMAHA XV XV 750 Virago (4PW) - 1998 40 749
YAMAHA XV XV 750 Virago (4PW) - 1998 20 749
YAMAHA XVS XVS 1100 A Drag Star Classic (VP05) - 2007 46 1063
YAMAHA XVS XVS 1100 A Drag Star Classic (VP05) - 2007 45 1063
YAMAHA XVS XVS 1100 Drag Star (VP05) - 2004 45 1063

2024    naburalsom.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc