Košík 0x

0,00 €

Olejový filter BOSCH F 026 407 142

Autodiely > Olejový filter BOSCH
F 026 407 142
BOSCH
4,72 €
5,70 €

Externý sklad < 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0948217318
Prevedenie filtra Skrutkovací filter
Priemer [mm] 71
Výżka [mm] 76
Priemer [mm] 70,7
Priemer 2 [mm] 65
Rozmer závitu M 20 x 1,5
Priemer 1 [mm] 55
Vonkajżí priemer 2 [mm] 63
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s jednym spätným ventilom
TECDOC - Čislo motora 28284
Kód motora G3LA
Značka Model Rok KW CCM
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 2013 - 49 998
HYUNDAI i10 I (PA) 1.0 2007 - 2017 51 998
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 1997 - 2000 40 999
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 1997 - 2003 43 999
HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 1.0 MPi 2019 - 49 998
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi 2017 - 88 998
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 2014 - 74 998
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI 2020 - 74 998
HYUNDAI i20 II Kupé (GB) 1.0 T-GDI 2015 - 88 998
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) 1.0 T-GDi 2016 - 88 998
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI 2017 - 88 998
HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 1.0 T-GDi 2019 - 74 998
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 2021 - 74 998
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI 2017 - 88 998
HYUNDAI KONA (SX2) 1.0 T-GDi 2023 - 88 998
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 2015 - 74 998
HYUNDAI KONA Skriňa/SUV (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi 2017 - 88 998
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 2014 - 88 998
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI 2016 - 88 998
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 2015 - 88 998
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 2021 - 88 998
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 2021 - 74 998
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V 2017 - 88 998
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi Hybrid 48V 2017 - 88 998
HYUNDAI KONA (SX2) 1.0 T-GDi Hybrid 48V 2023 - 88 998
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 2017 - 88 998
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - 74 998
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 2016 - 88 998
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - 88 998
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2002 - 2009 49 1086
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2002 - 2005 46 1086
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2 2008 - 2015 63 1248
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 2011 - 2016 74 1368
HYUNDAI i20 II Kupé (GB) 1.4 2015 - 74 1368
HYUNDAI i30 Kupé 1.4 2013 - 74 1368
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 2014 - 74 1368
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 2015 - 74 1368
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 2012 - 74 1368
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 MPi 2014 - 74 1368
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI 2016 - 74 1368
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.4 MPI 2017 - 74 1368
KIA PICANTO (SA) 1.0 2004 - 46 999
KIA PICANTO (SA) 1.0 2004 - 45 999
KIA PICANTO (TA) 1.0 2011 - 51 998
KIA PICANTO (JA) 1.0 2017 - 49 998
KIA PICANTO (JA) 1.0 2017 - 51 998
KIA PICANTO (TA) 1.0 2011 - 49 998
KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel 2011 - 60 998
KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel 2011 - 60 998
KIA PICANTO (TA) 1.0 LPG 2011 - 49 998
KIA PICANTO (JA) 1.0 LPG 2017 - 48 998
KIA PROCEED (CD) 1.0 T-GDI 2018 - 88 998
KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2013 - 88 998
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 2018 - 74 998
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 2018 - 88 998
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 2012 - 74 998
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 2018 - 88 998
KIA PICANTO (JA) 1.0 T-GDi 2017 - 74 998
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 2012 - 88 998
KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi 2017 - 74 998
KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2012 - 74 998
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi 2017 - 74 998
KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2013 - 74 998
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 2018 - 74 998
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI 2019 - 88 998
KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2012 - 88 998
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi 2017 - 88 998
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 2017 - 74 998
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 2018 - 74 998
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 2018 - 74 998
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 2017 - 74 998
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 2017 - 88 998
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ 2017 - 88 998
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 2017 - 74 998
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 2017 - 88 998
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI MHEV 2018 - 88 998
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI MHEV 2019 - 88 998
KIA PICANTO (SA) 1.1 2004 - 48 1086
KIA PICANTO (JA) 1.2 2017 - 62 1248
KIA RIO III (UB) 1.2 2011 - 2017 51 1248
KIA PICANTO (TA) 1.2 2011 - 63 1248
KIA STONIC (YB) 1.2 CVVT 2017 - 62 1248
KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 2011 - 62 1248
KIA RIO III limuzina (UB) 1.2 CVVT 2010 - 62 1248
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 2017 - 62 1248
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 2011 - 63 1248
KIA RIO III limuzina (UB) 1.25 CVVT 2010 - 63 1248
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 LPG 2017 - 60 1248
KIA RIO III (UB) 1.25 LPG 2011 - 63 1248
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 2017 - 74 1368
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 2018 - 73 1368
KIA CEED (CD) 1.4 2018 - 73 1368
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 2017 - 73 1368
KIA RIO IV limuzina (SC, FB) 1.4 2017 - 73 1368
KIA STONIC (YB) 1.4 CVVT 2017 - 73 1368
KIA CEED (CD) 1.4 LPG 2018 - 71 1368
KIA STONIC (YB) 1.4 LPG 2017 - 71 1368
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 LPG 2018 - 71 1368
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 2013 - 74 1368
KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI 2012 - 74 1368
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 2012 - 74 1368
KIA CEED Combi Van (CD) T-GDI 2018 - 88 998
KIA CEED Hatchback Van (CD) T-GDI 2018 - 88 998

2024    naburalsom.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc