Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka BOSCH 0 242 236 562

Autodiely > Zapaľovacia sviečka BOSCH
0 242 236 562
BOSCH
7,35 €
8,80 €

Externý sklad > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0948217318
Vzdialenosż elektród [mm] 1,0
Użahovací moment [Nm] 28
Rozmer závitu M 14 x 1,25
Użahovací uhol [stupeň] 90
Dĺżka závitu [mm] 19
Vonkajżí závit [mm] 14
Stúpanie závitu [mm] 1,25
Rozmer kľúča 16
Poloha iskry [mm] 3
Počet pólov 4
Pripájacia technika Gewindebolzen M4
TECDOC - Čislo motora 30334
Rok výroby do 200403
Značka Model Rok KW CCM
ALPINA ROADSTER V8 (E52) 4.8 V8 2002 - 2003 280 4837
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 1995 - 1998 85 1796
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1995 - 2003 87 1895
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1995 - 2003 85 1895
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1995 - 1999 103 1895
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1995 - 2003 110 1991
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 1995 - 2003 125 2171
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2003 - 2005 125 2171
BMW X3 (E83) 2.5 i 2003 - 2006 141 2494
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2003 - 2005 141 2494
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 1995 - 2000 142 2793
BMW Z3 Kupé (E36) 2.8 i 1997 - 2000 142 2793
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 1995 - 2003 170 2979
BMW Z3 Kupé (E36) 3.0 i 1997 - 2003 170 2979
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 - 2006 170 2979
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2003 - 2005 170 2979
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2003 - 2006 170 2979
BMW 3 Kupé (E46) 316 Ci 1999 - 2006 85 1596
BMW 3 Kupé (E46) 316 Ci 1999 - 2006 77 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 g 1994 - 2000 75 1596
BMW 3 (E30) 316 i 1982 - 1991 75 1596
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 85 1796
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 77 1895
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 77 1596
BMW 3 Touring (E46) 316 i 1999 - 2005 85 1796
BMW 3 Touring (E36) 316 i 1995 - 1999 75 1596
BMW 3 (E36) 316 i 1990 - 1993 73 1596
BMW 3 Touring (E30) 316 i 1987 - 1994 73 1596
BMW 3 Touring (E30) 316 i 1987 - 1994 75 1596
BMW 3 (E36) 316 i 1990 - 1998 75 1596
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 85 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994 - 2000 75 1596
BMW 3 (E30) 316 i 1982 - 1991 73 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994 - 2000 77 1895
BMW 3 Kupé (E36) 316 i 1992 - 1999 75 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 85 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 77 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 85 1796
BMW 3 Kupé (E46) 318 Ci 1999 - 2001 87 1895
BMW 3 Kupé (E46) 318 Ci 1999 - 2001 85 1895
BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci 2000 - 2007 105 1995
BMW 3 Kupé (E46) 318 Ci 1999 - 2006 105 1995
BMW 3 (E36) 318 i 1990 - 1993 83 1796
BMW 3 Touring (E30) 318 i 1987 - 1994 83 1796
BMW 3 (E30) 318 i 1982 - 1991 85 1796
BMW 3 Touring (E30) 318 i 1987 - 1991 85 1796
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999 - 2005 105 1995
BMW 3 (E30) 318 i 1982 - 1991 83 1796
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999 - 2001 87 1895
BMW 3 (E46) 318 i 1998 - 2005 105 1995
BMW 3 Kabriolet (E36) 318 i 1993 - 1999 85 1796
BMW 3 Touring (E36) 318 i 1995 - 1999 85 1796
BMW 3 (E36) 318 i 1990 - 1995 103 1796
BMW 3 (E36) 318 i 1990 - 1998 85 1796
BMW 3 (E46) 318 i 1998 - 2001 87 1895
BMW 3 Kabriolet (E30) 318 i 1985 - 1993 83 1796
BMW 3 (E36) 318 is 1990 - 1998 103 1796
BMW 3 Kupé (E36) 318 is 1992 - 1999 103 1895
BMW 3 Kupé (E36) 318 is 1992 - 1995 103 1796
BMW 3 (E30) 318 is 1982 - 1991 100 1796
BMW 3 (E36) 318 is 1990 - 1998 103 1895
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1994 - 1995 103 1796
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001 - 2004 105 1995
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1994 - 2000 103 1895
BMW 3 Kupé (E46) 320 Ci 1999 - 2006 125 2171
BMW 3 Kupé (E46) 320 Ci 1999 - 2001 110 1991
BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Ci 2000 - 2007 125 2171
BMW 3 (E36) 320 i 1990 - 1998 110 1991
BMW 3 Kabriolet (E36) 320 i 1993 - 1999 110 1991
BMW 3 (E36) 320 i 1990 - 1998 110 1991
BMW 3 (E46) 320 i 1998 - 2000 110 1991
BMW 3 (E46) 320 i 1998 - 2005 125 2171
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995 - 1999 110 1991
BMW 3 Kupé (E36) 320 i 1992 - 1999 110 1991
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2005 125 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2005 120 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2000 110 1991
BMW 3 Kabriolet (E46) 323 Ci 2000 - 2000 125 2494
BMW 3 Kupé (E46) 323 Ci 1999 - 2000 125 2494
BMW 3 (E46) 323 i 1998 - 2000 125 2494
BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995 - 1999 125 2494
BMW 3 Kabriolet (E36) 323 i 1993 - 1999 125 2494
BMW 3 (E36) 323 i 1990 - 1998 125 2494
BMW 3 Kupé (E36) 323 i 1992 - 1999 125 2494
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1994 - 2000 125 2494
BMW 3 Kabriolet (E46) 325 Ci 2000 - 2007 141 2494
BMW 3 Kupé (E46) 325 Ci 1999 - 2006 141 2494
BMW 3 (E46) 325 i 1998 - 2005 141 2494
BMW 3 Kupé (E36) 325 i 1992 - 1999 141 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 i 1999 - 2005 141 2494
BMW 3 Kabriolet (E36) 325 i 1993 - 1995 141 2494
BMW 3 (E36) 325 i 1990 - 1995 141 2494
BMW 3 Kupé (E36) 325 is 1992 - 1995 141 2494
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001 - 2005 141 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 1999 - 2005 141 2494
BMW 3 (E46) 325 xi 1998 - 2005 141 2494
BMW 3 Kupé (E46) 328 Ci 1999 - 2000 142 2793
BMW 3 Kabriolet (E36) 328 i 1993 - 1999 142 2793
BMW 3 (E46) 328 i 1998 - 2000 142 2793
BMW 3 (E36) 328 i 1990 - 1998 142 2793
BMW 3 (E46) 328 i 1998 - 2000 142 2793
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999 - 2000 142 2793
BMW 3 Kupé (E36) 328 i 1992 - 1999 142 2793
BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995 - 1999 142 2793
BMW 3 Kupé (E46) 330 Ci 1999 - 2006 170 2979
BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Ci 2000 - 2007 170 2979
BMW 3 (E46) 330 i 1998 - 2005 168 2979
BMW 3 (E46) 330 i 1998 - 2005 170 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 i 1999 - 2005 170 2979
BMW 3 (E46) 330 xi 1998 - 2005 170 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 1999 - 2005 170 2979
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2006 235 4398
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2003 210 4398
BMW X5 (E53) 4.6 is 2000 - 2003 255 4619
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 2000 - 2003 294 4941
BMW 5 Touring (E34) 518 g 1991 - 1996 85 1796
BMW 5 Touring (E34) 518 i 1991 - 1994 83 1796
BMW 5 Touring (E34) 518 i 1991 - 1997 85 1796
BMW 5 (E34) 518 i 1987 - 1995 85 1796
BMW 5 (E34) 518 i 1987 - 1995 83 1796
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1996 - 2000 110 1991
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2003 100 1991
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2003 125 2171
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2003 110 1991
BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991 - 1997 110 1991
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1996 - 2004 125 2171
BMW 5 (E60) 520 i 2001 - 2010 125 2171
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1996 - 2004 100 1991
BMW 5 (E34) 520 i 24V 1987 - 1995 110 1991
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1996 - 2000 125 2494
BMW 5 (E39) 523 i 1995 - 2000 125 2494
BMW 5 (E39) 525 i 1995 - 2003 141 2494
BMW 5 (E60) 525 i 2001 - 2010 141 2494
BMW 5 Touring (E39) 525 i 1996 - 2004 141 2494
BMW 5 Touring (E34) 525 i 1991 - 1997 141 2494
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 - 2010 141 2494
BMW 5 (E34) 525 i 24V 1987 - 1995 141 2494
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 1991 - 1997 141 2494
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1987 - 1995 141 2494
BMW 5 (E39) 528 i 1995 - 2000 142 2793
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1996 - 2000 142 2793
BMW 5 (E60) 530 i 2001 - 2005 170 2979
BMW 5 (E39) 530 i 1995 - 2003 170 2979
BMW 5 Touring (E34) 530 i 1991 - 1997 160 2997
BMW 5 Touring (E39) 530 i 1996 - 2004 170 2979
BMW 5 (E34) 530 i V8 1987 - 1995 160 2997
BMW 5 (E39) 535 i 1995 - 2003 180 3498
BMW 5 (E39) 535 i 1995 - 1999 173 3498
BMW 5 Touring (E34) 540 i 1991 - 1997 210 3982
BMW 5 (E39) 540 i 1995 - 2003 210 4398
BMW 5 Touring (E39) 540 i 1996 - 2004 210 4398
BMW 5 (E34) 540 i V8 1987 - 1995 210 3982
BMW 5 Touring (E61) 545 i 2004 - 2010 245 4398
BMW 5 (E60) 545 i 2001 - 2010 245 4398
BMW 6 (E63) 645 Ci 2004 - 2005 245 4398
BMW 6 Kabriolet (E64) 645 Ci 2004 - 2005 245 4398
BMW 7 (E38) 728 i, iL 1994 - 2001 142 2793
BMW 7 (E38) 730 i, iL 1994 - 2001 155 2997
BMW 7 (E38) 730 i, iL 1994 - 2001 160 2997
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2001 - 2008 170 2979
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 1986 - 1994 160 2997
BMW 7 (E38) 735 i, iL 1994 - 1998 173 3498
BMW 7 (E38) 735 i, iL 1994 - 2001 175 3498
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 2001 - 2005 200 3600
BMW 7 (E38) 740 i, iL 1994 - 2001 210 4398
BMW 7 (E38) 740 i, iL 1994 - 2001 210 3982
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 1986 - 1994 210 3982
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 2001 - 2008 245 4398
BMW 7 (E38) 750 i, iL 1994 - 2001 240 5379
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 1986 - 1994 220 4988
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 2001 - 2008 327 5972
BMW 8 (E31) 840 Ci 1990 - 1999 210 4398
BMW 8 (E31) 840 i 1990 - 1996 210 3982
BMW 8 (E31) 850 Ci 1990 - 1999 240 5379
BMW 8 (E31) 850 CSi 1990 - 1996 280 5576
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 1990 - 1994 220 4988
BMW 5 (E39) M5 1995 - 2003 294 4941
DE TOMASO GUARA 4.0 1993 - 2004 208 3982
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 2002 - 2005 210 4398
MINI MINI (R50, R53) Cooper 2001 - 2006 85 1598
MINI MINI Kabriolet (R52) Cooper 2004 - 2007 85 1598
MINI MINI Kabriolet (R52) Cooper S 2004 - 2007 125 1598
MINI MINI Kabriolet (R52) Cooper S 2004 - 2007 120 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2001 - 2006 125 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2001 - 2006 120 1598
MINI MINI (R50, R53) One 2001 - 2006 55 1398
MINI MINI Kabriolet (R52) One 2004 - 2007 66 1598
MINI MINI (R50, R53) One 2001 - 2006 66 1598
MORGAN AERO 8 Kabriolet 4.4 2000 - 210 4398
MORGAN AERO 8 Kabriolet 4.4 2000 - 245 4398
ROLLS-ROYCE SILVER SERAPH 5.4 1998 - 2002 240 5379
ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) 6.75 V12 2006 - 338 6749
ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Kupé (RR3) 6.75 V12 2007 - 338 6749
ROLLS-ROYCE PHANTOM VII (RR1) V12 2002 - 338 6749

2024    naburalsom.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc