Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia cievka BorgWarner (BERU) ZS324

Autodiely > Zapaľovacia cievka BorgWarner (BERU)
ZS324
BorgWarner (BERU)
24,21 €
29,10 €

Externý sklad < 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0948217318
Zapaľovacia cievka Prevedenie pripojenia SAE
Pripájacia technika SAE-Kontaktfeder
Napätie [V] 12
Zapaľovacia cievka vratane koncovky zapalovacieho kabla
Počet prípojok 1
Pripájacia technika Spark Spring
Počet pólov 3
Značka Model Rok KW CCM
ALPINA B7 (E65) 4.4 2003 - 2008 368 4398
BMW 1 (E87) 116 i 2003 - 2011 85 1596
BMW 1 (E81) 116 i 2006 - 2011 85 1596
BMW 1 (E81) 118 i 2006 - 2008 95 1995
BMW 1 Kupé (E82) 135 i 2006 - 2013 240 2979
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2003 - 2009 110 1995
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2003 - 2005 125 2171
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2003 - 2005 141 2494
BMW X3 (E83) 2.5 i 2003 - 2006 141 2494
BMW 2 Kabriolet (F23) 220 i 2014 - 2016 135 1997
BMW 2 Kabriolet (F23) 228 i 2014 - 180 1997
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2003 - 2005 170 2979
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 - 2006 170 2979
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2003 - 2006 170 2979
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 85 1596
BMW 3 Touring (E46) 316 i 1999 - 2005 85 1796
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 85 1796
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 85 1796
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 85 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 77 1596
BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci 2000 - 2007 105 1995
BMW 3 Kupé (E46) 318 Ci 1999 - 2006 105 1995
BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci 2000 - 2006 100 1995
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999 - 2005 105 1995
BMW 3 (E46) 318 i 1998 - 2005 105 1995
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001 - 2004 100 1995
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001 - 2004 105 1995
BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Ci 2000 - 2007 125 2171
BMW 3 Kupé (E46) 320 Ci 1999 - 2006 125 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2005 125 2171
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i 2006 - 2013 115 1995
BMW 3 (E46) 320 i 1998 - 2005 125 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2005 120 2171
BMW 3 (E90) 320 i 2004 - 2007 110 1995
BMW 3 (E90) 320 si 2004 - 2006 127 1997
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2004 - 2008 140 2497
BMW 3 Kabriolet (E93) 323 i 2006 - 2011 140 2497
BMW 3 Kabriolet (E46) 325 Ci 2000 - 2007 141 2494
BMW 3 Kupé (E46) 325 Ci 1999 - 2006 141 2494
BMW 3 (E46) 325 i 1998 - 2005 141 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 i 1999 - 2005 141 2494
BMW 3 Kupé (E92) 325 i xDrive 2005 - 2013 150 2497
BMW 3 Kupé (E92) 325 i xDrive 2005 - 2013 155 2497
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001 - 2005 141 2494
BMW 3 (E46) 325 xi 1998 - 2005 141 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 1999 - 2005 141 2494
BMW 3 (E90) 328 i 2004 - 2011 172 2996
BMW 3 Kupé (E92) 328 i xDrive 2005 - 2013 172 2996
BMW 3 Kupé (E92) 328 xi 2005 - 2008 172 2996
BMW 3 Kupé (E46) 330 Ci 1999 - 2006 170 2979
BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Ci 2000 - 2007 170 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 i 1999 - 2005 170 2979
BMW 3 (E46) 330 i 1998 - 2005 168 2979
BMW 3 (E46) 330 i 1998 - 2005 170 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 1999 - 2005 170 2979
BMW 3 Kupé (E46) 330 xi 1999 - 2006 170 2979
BMW 3 (E46) 330 xi 1998 - 2005 170 2979
BMW 3 Kupé (E92) 335 i 2005 - 2013 240 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2004 - 2012 240 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2011 - 250 2979
BMW 3 (E90) 335 i 2004 - 2011 240 2979
BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i 2006 - 2013 240 2979
BMW 3 Kupé (E92) 335 i xDrive 2005 - 2013 240 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2004 - 2011 240 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2004 - 2012 240 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2004 - 2008 240 2979
BMW 3 Kupé (E92) 335 xi 2005 - 2010 240 2979
BMW 3 (E90) 335 xi 2004 - 2008 240 2979
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2006 235 4398
BMW X5 (E53) 4.8 is 2000 - 2006 265 4799
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1996 - 2004 125 2171
BMW 5 (E60) 520 i 2001 - 2010 125 2171
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2003 125 2171
BMW 5 (E60) 520 i 2001 - 2009 115 1995
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 - 2010 141 2494
BMW 5 (E60) 525 i 2001 - 2010 141 2494
BMW 5 (E60) 525 i 2001 - 2010 155 2497
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2009 - 2013 190 2996
BMW 5 (E60) 530 i 2001 - 2005 170 2979
BMW 5 (E39) 530 i 1995 - 2003 170 2979
BMW 5 Touring (E39) 530 i 1996 - 2004 170 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i 2009 - 240 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2009 - 240 2979
BMW 5 (E60) 540 i 2001 - 2007 220 4000
BMW 5 Touring (E61) 545 i 2004 - 2010 245 4398
BMW 5 (E60) 545 i 2001 - 2010 245 4398
BMW 6 Kabriolet (E64) 645 Ci 2004 - 2005 245 4398
BMW 6 (E63) 645 Ci 2004 - 2005 245 4398
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2001 - 2008 170 2979
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 2001 - 2005 200 3600
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 2001 - 2008 245 4398
BMW Z4 Roadster (E85) M 2003 - 2009 252 3246
BMW Z4 Kupé (E86) M 2006 - 2009 252 3246
BMW Z3 Kupé (E36) M 1997 - 2003 239 3246
BMW 1 (F20) M 135 i 2010 - 240 2979
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2010 - 240 2979
BMW 2 Kabriolet (F23) M 235 i 2014 - 240 2979
BMW 2 Kabriolet (F23) M 235 i xDrive 2014 - 240 2979
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 1995 - 2003 239 3246
BMW X4 (F26) M 40 i 2013 - 2018 265 2979
BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 2014 - 448 6592
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 2014 - 430 6592
BMW 2 Kupé (F22, F87) M2 2012 - 272 2979
BMW 2 Kupé (F22, F87) M2 Competition 2012 - 302 2979
BMW 2 Kupé (F22, F87) M2 CS 2012 - 331 2979
BMW 3 Kupé (E46) M3 1999 - 2006 252 3246
BMW 3 Kabriolet (E46) M3 2000 - 2007 252 3246
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition 2011 - 331 2979
BMW 3 (F30, F80) M3 CS 2011 - 338 2979
BMW 3 Kupé (E46) M3 CSL 1999 - 2006 265 3246
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) M4 Competition 2013 - 331 2979
BMW 4 Kupé (F32, F82) M4 Competition 2013 - 331 2979
BMW 4 Kupé (F32, F82) M4 CS 2013 - 338 2979
BMW 4 Kupé (F32, F82) M4 GTS 2013 - 2017 368 2979
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 2010 - 125 1592
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2012 - 240 2979
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2012 - 230 1997
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid 2018 - 165 1598
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 2018 - 133 1598
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 2018 - 133 1598
CITROËN DS3 1.6 Racing 2009 - 2015 152 1598
CITROËN DS3 1.6 Racing 2009 - 2015 147 1598
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 2008 - 110 1598
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 2018 - 110 1598
CITROËN DS5 1.6 THP 150 2011 - 2015 110 1598
CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 THP 150 2013 - 2015 110 1598
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 2008 - 110 1598
CITROËN DS3 1.6 THP 150 2009 - 2015 110 1598
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155 2013 - 115 1598
CITROËN DS5 1.6 THP 155 2011 - 2015 115 1598
CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 THP 155 2013 - 2015 115 1598
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 155 2011 - 2015 115 1598
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 2013 - 115 1598
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 160 2011 - 2015 120 1598
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 165 2011 - 2015 121 1598
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 2013 - 121 1598
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 2018 - 121 1598
CITROËN DS3 1.6 THP 165 2009 - 2015 121 1598
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 2018 - 121 1598
CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 THP 165 2013 - 2015 121 1598
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 2018 - 110 1598
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 2013 - 121 1598
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 2018 - 121 1598
CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid 2011 - 2015 121 1598
CITROËN DS5 1.6 THP 200 2011 - 2015 147 1598
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 200 2011 - 2015 147 1598
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) 2013 - 115 1598
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 2017 - 133 1598
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 225 2017 - 165 1598
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 2015 - 121 1598
DS DS 3 Kabriolet (SB_) 1.6 THP 165 2015 - 121 1598
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 165 2015 - 121 1598
DS DS 5 (KF_) 1.6 THP 165 (KF5GZT) 2015 - 121 1598
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 2015 - 153 1598
DS DS 3 Kabriolet (SB_) 1.6 THP 208 2015 - 153 1598
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 210 2015 - 155 1598
DS DS 5 (KF_) 1.6 THP 210 2015 - 155 1598
DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4 2017 - 221 1598
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 2006 - 2014 147 1598
MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper S 2007 - 2015 147 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 2012 - 2016 140 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 2012 - 2016 135 1598
MINI MINI (R56) Cooper S 2005 - 2013 120 1598
MINI MINI Kupé (R58) Cooper S 2010 - 2015 120 1598
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 2011 - 2015 120 1598
MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper S 2007 - 2015 120 1598
MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper S 2007 - 2010 141 1598
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 2006 - 2014 135 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 2010 - 2016 140 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 2010 - 2016 147 1598
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 2011 - 2015 135 1598
MINI MINI Kupé (R58) Cooper S 2010 - 2015 135 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 2010 - 2016 140 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 2010 - 2016 120 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 2012 - 2016 135 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 2012 - 2016 140 1598
MINI MINI Kupé (R58) Cooper S JCW 2010 - 2015 147 1598
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S JCW 2011 - 2015 147 1598
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works 2005 - 2010 141 1598
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works 2005 - 2013 147 1598
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works 2006 - 2010 141 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works 2012 - 2016 160 1598
MINI MINI Kupé (R58) John Cooper Works 2010 - 2015 155 1598
MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works 2011 - 2015 155 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 2010 - 2016 160 1598
MINI MINI (R56) John Cooper Works GP 2005 - 2013 160 1598
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo 2017 - 110 1598
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) 2017 - 133 1598
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid 2017 - 165 1598
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 2017 - 221 1598
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 2010 - 121 1598
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 2012 - 115 1598
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 2016 - 110 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 2013 - 151 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 2014 - 151 1598
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi 2012 - 153 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 2013 - 184 1598
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi 2012 - 147 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 2013 - 200 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 2013 - 193 1598
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 2016 - 133 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 2018 - 133 1598
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 2016 - 133 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 2018 - 133 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 2013 - 165 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 2018 - 165 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 2018 - 165 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 2014 - 165 1598
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 THP 2009 - 147 1598
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 2010 - 2018 110 1598
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 2010 - 2018 121 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 2013 - 115 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 2013 - 92 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 2014 - 92 1598
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 2009 - 110 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 2013 - 110 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) 2018 - 110 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) 2014 - 110 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 2014 - 115 1598
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 2009 - 120 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 2013 - 120 1598
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 2016 - 121 1598
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 2012 - 121 1598
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 2009 - 121 1598
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 2016 - 121 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) 2018 - 121 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 2018 - 121 1598
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 2010 - 199 1598
PEUGEOT 3008 velkorozmerova limuzina (0U_) 1.6 Turbo 2009 - 2016 121 1598
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 2016 - 165 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) 2018 - 165 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) 2018 - 165 1598
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) 2016 - 220 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 2018 - 265 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 2018 - 265 1598
ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) 6.75 V12 2006 - 338 6749
ROLLS-ROYCE PHANTOM VII Kupé (RR3) 6.75 V12 2007 - 338 6749
ROLLS-ROYCE PHANTOM VII (RR1) V12 2002 - 338 6749
ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 2015 - 442 6592
ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 2018 - 420 6749
ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 2015 - 420 6592

2024    naburalsom.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc