Košík 0x

0,00 €

Lożisko kolesa - opravná sada MAXGEAR 33-1191

Autodiely > Lożisko kolesa - opravná sada MAXGEAR
33-1191
MAXGEAR
59,70 €
71,60 €

Externý sklad > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0948217318
Vonkajżí priemer [mm] 138,80
Vonkajżí priemer 2 [mm] 67,00
Vonkajżí priemer 1 [mm] 98
Vonkajżí priemer 1 [mm] 98,00
Vonkajżí priemer 2 [mm] 67
żírka 2 [mm] 44,00
Strana montáże predna naprava
Značka Model Rok KW CCM
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d 2019 - 85 1995
BMW 3 (G20, G80) 316 d 2018 - 85 1995
BMW 3 (G20, G80) 316 d 2018 - 2020 90 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d 2019 - 90 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 2019 - 90 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 2019 - 85 1995
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid 2018 - 85 1995
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid 2018 - 90 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 2019 - 2020 110 1995
BMW 3 (G20, G80) 318 d 2018 - 2020 110 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 2019 - 2020 100 1995
BMW 3 (G20, G80) 318 d 2018 - 2020 100 1995
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 2018 - 100 1995
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 2018 - 110 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 2019 - 100 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 2019 - 110 1995
BMW 3 (G20, G80) 318 i 2018 - 115 1998
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i 2019 - 115 1998
BMW 3 (G20, G80) 320 d 2018 - 2020 120 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 2019 - 2020 120 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d 2018 - 2020 140 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 2019 - 2020 140 1995
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d 2019 - 2020 140 1995
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid 2019 - 140 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 2018 - 120 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 2019 - 120 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 2018 - 140 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 2019 - 140 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - 120 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2018 - 140 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - 140 1995
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - 140 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 2018 - 120 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 2019 - 2020 140 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 2018 - 2020 120 1995
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive 2019 - 2020 140 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 2018 - 2020 140 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 2019 - 2020 120 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid 2018 - 150 1998
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid 2019 - 150 1998
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 2019 - 150 1998
BMW 3 (G20, G80) 320 i 2018 - 135 1998
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i 2019 - 135 1998
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i 2019 - 135 1998
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6 2018 - 125 1597
BMW 3 (G20, G80) 320 i xDrive 2018 - 135 1998
BMW 3 (G20, G80) 330 d 2018 - 195 2993
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d 2019 - 195 2993
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 2019 - 195 2993
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 2019 - 210 2993
BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid 2018 - 210 2993
BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDrive 2018 - 210 2993
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - 210 2993
BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive 2018 - 195 2993
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive 2019 - 195 2993
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 2019 - 195 2993
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid 2018 - 215 1998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 2019 - 215 1998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 2019 - 215 1998
BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 2018 - 215 1998
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i 2019 - 190 1998
BMW 3 (G20, G80) 330 i 2018 - 190 1998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 2019 - 190 1998
BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive 2018 - 190 1998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 2019 - 190 1998
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 2019 - 180 1998
BMW 4 Kupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 2020 - 140 1995
BMW 4 Kabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid 2020 - 120 1995
BMW 4 Kabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid 2020 - 140 1995
BMW 4 Kupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 2020 - 120 1995
BMW 4 Kupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - 140 1995
BMW 4 Kupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - 140 1995
BMW 4 Kupé (G22, G82) 420 i 2020 - 135 1998
BMW 4 Kabriolet (G23) 420 i 2020 - 135 1998
BMW 4 Kupé (G22, G82) 420 i 1.6 2020 - 125 1597
BMW 4 Kabriolet (G23) 430 d Mild-Hybrid 2020 - 210 2993
BMW 4 Kupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - 210 2993
BMW 4 Kupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - 210 2993
BMW 4 Kupé (G22, G82) 430 i 2020 - 190 1998
BMW 4 Kabriolet (G23) 430 i 2020 - 190 1998
BMW 4 Kupé (G22, G82) 430 i xDrive 2020 - 190 1998
BMW 4 Kupé (G22, G82) 430 i xDrive 2020 - 190 1998
BMW 5 Touring (G31) 518 d 2017 - 2020 100 1995
BMW 5 (G30, F90) 518 d 2016 - 2020 100 1995
BMW 5 (G30, F90) 518 d 2016 - 2020 110 1995
BMW 5 Touring (G31) 518 d 2017 - 2020 110 1995
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 2017 - 100 1995
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 2016 - 100 1995
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 2017 - 110 1995
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 2016 - 110 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d 2016 - 140 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d 2017 - 140 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d 2016 - 2019 120 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 2017 - 120 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 2016 - 120 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 2017 - 140 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 2016 - 140 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 2017 - 140 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 2016 - 140 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 2017 - 140 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 2016 - 140 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID 2017 - 150 1998
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID 2016 - 150 1998
BMW 5 (G30, F90) 520 i 2016 - 120 1998
BMW 5 Touring (G31) 520 i 2017 - 135 1998
BMW 5 (G30, F90) 520 i 2016 - 135 1998
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 2016 - 135 1998
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 2017 - 120 1998
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 2017 - 135 1998
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 2016 - 120 1998
BMW 5 (G30, F90) 525 d 2016 - 170 1995
BMW 5 Touring (G31) 525 d 2017 - 170 1995
BMW 5 Touring (G31) 530 d 2017 - 195 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d 2016 - 195 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 2017 - 210 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 2016 - 183 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 2017 - 183 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 2016 - 210 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2016 - 210 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2017 - 210 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2016 - 183 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2017 - 210 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2017 - 183 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2016 - 183 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2016 - 210 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2017 - 183 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 2017 - 195 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 2016 - 195 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 2017 - 215 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 2016 - 185 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 2016 - 200 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 2016 - 215 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 2017 - 200 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 2016 - 2020 170 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2016 - 215 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2016 - 2020 170 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2016 - 200 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2017 - 215 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2017 - 200 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2016 - 2020 185 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2016 - 215 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2017 - 215 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2017 - 200 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2016 - 200 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 i 2017 - 185 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 i 2016 - 185 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 2016 - 185 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 2017 - 185 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 2017 - 185 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 2016 - 185 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 2016 - 180 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 2017 - 185 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 2016 - 185 1998
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 2016 - 183 1998
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 2017 - 185 1998
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2017 - 250 2993
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2016 - 250 2993
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2016 - 250 2993
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2017 - 250 2993
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 2016 - 235 2993
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive 2017 - 235 2993
BMW 5 (G30, F90) 540 i 2016 - 250 2998
BMW 5 (G30, F90) 540 i 2016 - 265 2998
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 2016 - 245 2998
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 2016 - 245 2998
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 2017 - 245 2998
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 2017 - 245 2998
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 2017 - 265 2998
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 2016 - 265 2998
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 2016 - 250 2998
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 2017 - 250 2998
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 2016 - 290 2998
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 2016 - 290 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive 2017 - 140 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 2017 - 2020 120 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 2017 - 2020 140 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive 2017 - 210 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 2017 - 195 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 2017 - 190 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive 2017 - 250 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive 2017 - 235 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive 2017 - 245 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 2017 - 265 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 2017 - 250 2998
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 2014 - 170 1995
BMW 7 (G11, G12) 730 d 2014 - 195 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive 2014 - 155 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive 2014 - 155 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid 2014 - 210 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2014 - 210 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2014 - 183 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2014 - 210 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2014 - 183 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 2014 - 195 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 2014 - 195 1998
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2014 - 250 2993
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2014 - 250 2993
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 2014 - 235 2993
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 2014 - 240 1998
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 2014 - 250 2998
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 2014 - 240 2998
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 2014 - 240 1998
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 2014 - 245 2998
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 2014 - 250 2998
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 2014 - 240 2998
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 2014 - 290 2998
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2014 - 290 2998
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 2014 - 294 2993
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 2014 - 330 4395
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 2014 - 330 4395
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 2014 - 390 4395
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2018 - 250 2993
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2018 - 250 2993
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - 250 2993
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2018 - 250 2993
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - 250 2993
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2018 - 250 2993
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 2019 - 2020 235 2993
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d xDrive 2018 - 2020 235 2993
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 d xDrive 2018 - 2020 235 2993
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 2019 - 250 2998
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 2019 - 245 2998
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i 2018 - 245 2998
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i 2018 - 245 2998
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i 2018 - 250 2998
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i 2018 - 250 2998
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive 2018 - 250 2998
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 2019 - 250 2998
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 2019 - 245 2998
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive 2018 - 245 2998
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive 2018 - 245 2998
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 2019 - 245 2998
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive 2018 - 250 2998
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive 2018 - 245 2998
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive 2018 - 245 2998
BMW X4 (G02, F98) M 2018 - 353 2993
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - 250 2993
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2019 - 275 2998
BMW 3 (G20, G80) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2018 - 275 2998
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 2019 - 285 2998
BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive 2018 - 285 2998
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 2019 - 275 2998
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 2019 - 275 2998
BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive 2018 - 275 2998
BMW 4 Kabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - 275 2998
BMW 4 Kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - 285 2998
BMW 4 Kabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - 285 2998
BMW 4 Kabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - 285 2998
BMW 4 Kabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - 275 2998
BMW 4 Kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - 285 2998
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive 2017 - 294 2993
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 2016 - 294 2993
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 2016 - 390 4395
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 2016 - 340 4395
BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 2014 - 448 6592
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 2014 - 430 6592
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive 2018 - 390 4395
BMW 8 Kupé (G15, F92) M 850 i xDrive 2018 - 390 4395
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive 2019 - 390 4395
BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive 2018 - 250 2993
BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive 2018 - 250 2993
BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive 2018 - 250 2993
BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive 2018 - 2020 240 2993
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 2018 - 250 2998
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 2018 - 2019 260 2998
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 2018 - 285 2998
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 2018 - 285 2998
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 2018 - 2019 265 2998
BMW 4 Kabriolet (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - 250 2993
BMW 4 Kupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - 250 2993
BMW 4 Kabriolet (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - 250 2993
BMW 4 Kupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - 250 2993
BMW 5 (G30, F90) M5 2016 - 441 4395
BMW 8 Kupé (G15, F92) M8 2018 - 441 4395
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 2019 - 441 4395
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M8 2018 - 441 4395
BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M8 Competition 2018 - 460 4395
BMW 8 Kupé (G15, F92) M8 Competition 2018 - 460 4395
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition 2019 - 460 4395
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 2017 - 2020 100 1995
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d 2017 - 110 1995
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 2017 - 2020 110 1995
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 2017 - 110 1995
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid 2017 - 100 1995
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 2018 - 145 1998
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 2018 - 120 1998
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 2017 - 135 1998
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 2017 - 125 1597
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 2018 - 190 1998
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 2018 - 2020 120 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 2017 - 2020 120 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 2018 - 2020 140 1995
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 d 2017 - 140 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 2017 - 140 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 2017 - 140 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 2018 - 120 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 2018 - 140 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 2017 - 120 1995
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i 2017 - 135 1998
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 2018 - 135 1998
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i 2017 - 135 1998
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 2018 - 170 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 2018 - 155 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 2017 - 155 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 2017 - 170 1995
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 d 2017 - 195 2993
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 2018 - 2020 195 2993
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 2018 - 2020 183 2993
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2018 - 210 2993
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2018 - 210 2993
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2018 - 183 2993
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2018 - 183 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 2017 - 170 1998
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 2017 - 185 1998
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 2018 - 185 1998
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 2017 - 185 1998
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 2017 - 183 1998
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i 2017 - 185 1998
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 2018 - 183 1998
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 2017 - 195 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 2017 - 2020 183 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 2017 - 210 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 2017 - 183 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 2017 - 183 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 2017 - 210 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d 2017 - 2020 240 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid 2017 - 250 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid 2017 - 250 2993
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 2017 - 2019 265 2998
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 2017 - 285 2998
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 2017 - 265 2998
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 2017 - 2019 260 2998
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 2017 - 285 2998

2024    naburalsom.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc