Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka MASTER-SPORT GERMANY U-SERIE-MS-8

Autodiely > Zapaľovacia sviečka MASTER-SPORT GERMANY
U-SERIE-MS-8
MASTER-SPORT GERMANY
2,64 €
3,20 €

Externý sklad > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0948217318
Rozmer kľúča 21 mm
Netto hmotnosż [kg] 0,26
Dĺżka závitu [mm] 19
Značka Číslo
ASIA MOTORS AA 101 18 110
ASIA MOTORS 08914-18-110
BMW 12 12 9 057 750
BMW 12 12 9 057 189
BMW 12 12 1 279 526
BMW 12 12 1 262 361
BMW 12 12 9 057 749
BMW 12 12 9 056 447
BMW 12 12 1 276 283
BMW 12 12 1 262 360
BMW 12 12 9 057 190
BMW 12 12 9 056 446
BMW 12 12 1 263 070
CHRYSLER 67 P
CITROËN 5962 N7
CITROËN 5 432 057 Y
CITROËN ZC 9 862 088 U
CITROËN 5962 P0
CITROËN 5962 73
CITROËN 5962 A1
CITROËN MKP 000 71
DAEWOO 0 242 229 518
DAIHATSU 90919-01059-000
DAIHATSU 90919-01060-000
DAIHATSU 90048 51053 000
DAIHATSU 90919-01064-000
DAIHATSU 90048 51054 000
DAIHATSU 90048 51044 000
DAIHATSU 90919-51072-000
FIAT V 4LS
FIAT 7554431
FORD 1 523 608
FORD 5 099 860
FORD 930X 12405 BA
GMC 3 496 305
GMC 1 214 002
GMC 3 490 154
HONDA 98079-55941
HONDA 98079-55846
HONDA 98079 55827
HONDA 98079-55881
HONDA 98079-55841
HONDA 98079-55946
HONDA 98079-55871
HONDA 98079 55855
ISUZU 9-8251-3106-0
KIA 08914 18 110
KIA AA101 18 110
LADA 2101 0370 7000 NB
LADA 2101 0370 70
LANCIA 7554431
LANCIA V 4LS
MAZDA M8L0 11 081
MAZDA 3953 18 110
MAZDA 8914 18 110
MAZDA 1002 77 550
MAZDA 0660 18 110
MERCEDES-BENZ 003 159 29 03
MERCEDES-BENZ 002 159 48 03
MERCEDES-BENZ 002 159 16 03
MERCEDES-BENZ 003 159 11 03
MERCEDES-BENZ 002 159 22 03
MERCEDES-BENZ 002 159 07 03
MERCEDES-BENZ 003 159 46 03
MERCEDES-BENZ 002 159 60 03
MERCEDES-BENZ 002 159 17 03
MERCEDES-BENZ 002 159 05 03
MERCEDES-BENZ 116 159 01 03
MITSUBISHI MS 851 182
MITSUBISHI MS 851 182 A
MITSUBISHI MS 851 232
NISSAN 22401 S2000
NISSAN B2401-89904
NISSAN 22401-W8915
NISSAN 22401 V1415
OPEL 90 512 989
OPEL 90 356 323
OPEL 12 14 110
OPEL 90 508 666
OPEL 12 14 002
OPEL 90 369 815
OPEL 91 149 685
PEUGEOT 5962 P0
PEUGEOT 5962 73
PEUGEOT 5962 A1
PEUGEOT MKP 000 71
PEUGEOT 5962 N7
PEUGEOT 54 320 57 Y
PEUGEOT ZC 9862 088 U
PORSCHE 999 170 170 90
PROTON MS 851 212
PROTON MS 851 182
PUCH 905 0714
RENAULT 77 02 124 101
RENAULT 77 01 023 325
RENAULT 77 00 724 822
RENAULT 77 00 681 299
RENAULT 77 00 647 265
RENAULT 77 02 112 987
RENAULT 77 00 860 235
RENAULT 77 00 692 428
RENAULT 77 00 670 734
RENAULT 77 00 613 818
RENAULT 77 01 366 903
RENAULT 77 00 743 920
RENAULT 77 00 683 771
RENAULT 77 00 661 752
SUBARU 42054-3200
SUBARU 49001-0043
SUZUKI 09482-00432
SUZUKI 09482-00131
SUZUKI 09482-00167
SUZUKI 09482-00129
SUZUKI 09482-00506
SUZUKI 09482-00155
SUZUKI 09482 00167 LPC
TOYOTA 90919-01064
TOYOTA 90919 01102
TOYOTA 90048 51054
TOYOTA 90919-01102
TOYOTA 90919-01059
TOYOTA 90999-09006
TOYOTA 90919-01059-8N
TOYOTA 90919-01020
UAZ 4062 3707000
VAUXHALL 91 143 775
VAUXHALL VSP 002
VOLVO 3344316
VOLVO 273588
VOLVO 1276550
VW N 017 812 34
VW N 017 811 53
VW 000 057 066 A
VW 101 000 018 AB
VW 101 000 005 AE
VW 191 905 452 C
VW N 017 812 57
VW 017 811 48
VW N 017 811 79
VW N 017 811 48
VW 101 000 018 AA
VW 101 000 002 AA
VW 191 905 450 P
VW N 017 813 55
VW N 017 812 41
VW N 017 811 75
VW 101 000 006 AD
VW N 017 813 11
Značka Model Rok KW CCM
BMW 1502-2002 (E10) 1502 1966 - 1977 55 1573
BMW 3 (E30) 315 1982 - 1991 55 1573
BMW 3 (E21) 315 1975 - 1984 55 1573
BMW 3 (E21) 316 1975 - 1980 66 1573
BMW 3 (E30) 316 1982 - 1987 66 1766
BMW 3 (E21) 316 1975 - 1982 66 1766
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 1982 - 1990 66 1766
BMW 3 (E30) 316 i 1982 - 1988 75 1766
BMW 3 (E21) 318 1975 - 1980 72 1766
BMW 3 (E21) 318 i 1975 - 1982 77 1766
BMW 3 Touring (E30) 318 i 1987 - 1991 85 1796
BMW 3 (E30) 318 i 1982 - 1988 75 1766
BMW 3 (E30) 318 i 1982 - 1987 77 1766
BMW 3 (E21) 320 1975 - 1977 80 1990
BMW 3 (E30) 320 i 1982 - 1991 92 1990
BMW 3 (E21) 320/6 1975 - 1982 90 1990
BMW 3 (E30) 323 i 1982 - 1983 102 2316
BMW 3 (E30) 323 i 1982 - 1986 110 2316
BMW 3 (E21) 323 i 1975 - 1982 105 2316
BMW 5 (E28) 518 1980 - 1984 66 1766
BMW 5 (E12) 518 1972 - 1981 66 1766
BMW 5 (E28) 518 i 1980 - 1987 77 1766
BMW 5 (E12) 520 1972 - 1977 85 1990
BMW 5 (E12) 520 i 1972 - 1975 96 1990
BMW 5 (E28) 520 i 1980 - 1987 92 1990
BMW 5 (E12) 520/6 1972 - 1981 90 1990
BMW 5 (E12) 525 1972 - 1981 110 2494
BMW 5 (E28) 525 e 1980 - 1987 95 2693
BMW 5 (E28) 525 i 1980 - 1987 110 2494
BMW 5 (E12) 528 i 1972 - 1981 130 2788
BMW 5 (E28) 528 i 1980 - 1987 135 2788
BMW 5 (E12) 528 i 1972 - 1981 135 2788
BMW 5 (E28) 535 i 1980 - 1987 160 3430
BMW 6 (E24) 628 CSi 1975 - 1987 135 2788
BMW 6 (E24) 630 CS 1975 - 1979 136 2986
BMW 6 (E24) 630 CS 1975 - 1979 135 2986
BMW 6 (E24) 633 CSi 1975 - 1984 145 3210
BMW 6 (E24) 633 CSi 1975 - 1981 147 3210
BMW 6 (E24) 635 CSi 1975 - 1988 160 3453
BMW 7 (E23) 728 1977 - 1979 125 2788
BMW 7 (E23) 728 i 1977 - 1986 135 2788
BMW 7 (E23) 730 1977 - 1979 135 2986
BMW 7 (E23) 733 i 1977 - 1986 145 3210
BMW 7 (E23) 735 i 1977 - 1986 160 3430
BMW 7 (E23) 745 i 1977 - 1986 185 3430
BMW 7 (E23) 745 i 1977 - 1983 185 3210
BMW 5 (E12) M535 i 1972 - 1981 160 3453
DAIMLER LIMOUSINE 4.2 1968 - 1991 131 4235
DAIMLER LIMOUSINE 4.2 1968 - 1991 123 4235
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 1969 - 1975 186 5344
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 1969 - 1973 198 5344
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 1969 - 1978 120 3442
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 1969 - 1979 127 4235
DAIMLER COUPE Sovereign 4.2 1973 - 1977 127 4235
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 1969 - 1986 151 4235
HONDA CIVIC I limuzina (SF) 1300 L 1979 - 1983 44 1335
HYUNDAI PONY Wagon 1.2 1978 - 1986 40 1238
HYUNDAI PONY 1.2 1974 - 1982 40 1238
HYUNDAI PONY 1.4 1974 - 1985 50 1439
HYUNDAI PONY Wagon 1.4 1978 - 1986 50 1439
ISUZU GEMINI limuzina (JT) 1.5 1984 - 1989 52 1481
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 1984 - 1990 52 1481
JAGUAR XJ 12 5.3 1968 - 1993 211 5343
JAGUAR E-TYPE Convertible 3.8 (Series1) 1961 - 1964 195 3781
JAGUAR E-TYPE 3.8 (Series1) 1961 - 1964 195 3781
JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series 1) 1961 - 1970 195 4235
JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series 1) 1961 - 1968 195 4235
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series 1) 1966 - 1968 195 4235
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series2) 1966 - 1971 127 4235
JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series2) 1961 - 1971 198 4235
JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series2) 1961 - 1971 198 4235
JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series3) 1961 - 1975 127 4235
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series3) 1966 - 1975 127 4235
JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series3) 1961 - 1975 127 4235
JAGUAR XJ 6 3.4 1968 - 1986 119 3442
JAGUAR XJ 6 4.2 1968 - 1987 151 4235
JAGUAR XJ 6 4.2 1968 - 1986 130 4235
JAGUAR XJ 6 4.2 1968 - 1975 137 4235
JAGUAR XJ 6 4.2 1968 - 1986 133 4235
JAGUAR XJ 6 4.2 1968 - 1980 124 4235
JAGUAR XJ 6 4.2 1968 - 1979 127 4235
JAGUAR E-TYPE Convertible V12 5.3 (Series3) 1961 - 1975 203 5343
JAGUAR E-TYPE 2+2 V12 5.3 (Series3) 1966 - 1975 203 5343
LAND ROVER RANGE ROVER I 3.5 4x4 1969 - 1981 97 3528
MG MIDGET 1.1 1964 - 1966 41 1098
MG MIDGET 1.3 1964 - 1974 48 1275
MG MIDGET 1.5 1964 - 1979 49 1493
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.3 (CB1A) 1991 - 1996 55 1299
MITSUBISHI LANCER IV sikma zadna cast (C6_A, C7_A) 1.3 12V (C61A) 1988 - 1994 55 1299
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 4WD (L035G) 1980 - 1987 60 1795
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 1978 - 1981 38 1171
NISSAN CHERRY II Kupé (N10) 1.2 1978 - 1981 38 1171
NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 1978 - 1981 38 1171
NISSAN LAUREL (HLC230) 2.0 1977 - 1983 71 1998
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) 1971 - 1986 54 1796
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) 1968 - 1983 58 1796
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) 1968 - 1986 71 1971
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) 1971 - 1986 68 1971
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) 1968 - 1983 78 1971
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) 1984 - 1988 34 1108
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 (532) 1992 - 1995 43 1397
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532) 1991 - 1995 43 1397
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P) 1988 - 1993 43 1397
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) 1988 - 1992 43 1397
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 Cat (B/C532) 1988 - 1992 43 1397
ROLLS-ROYCE PHANTOM VII (RR1) V12 2002 - 338 6749
TRIUMPH 1300 I 1.3 TC 1965 - 1970 56 1296
TRIUMPH 1500 I 1.5 TC 1970 - 1977 53 1493
TRIUMPH TOLEDO (ADM, ADF) 1300 1970 - 1977 43 1296
TRIUMPH TOLEDO (ADM, ADF) 1500 TC 1970 - 1977 51 1493
TRIUMPH DOLOMITE (W, TW) 1850 1972 - 1977 68 1854
TRIUMPH TR 7 II 2.0 1979 - 1981 78 1998
TRIUMPH TR 7 I Kupé 2.0 (TCG1, TICG, TCW) 1975 - 1981 78 1998
TRIUMPH STAG (LD) 3.0 1970 - 1977 107 2997
TRIUMPH 2500 S 1974 - 1977 79 2498
TRIUMPH 2500 Estate S 1974 - 1977 79 2498
TRIUMPH 2500 Estate TC 1974 - 1975 74 2498
TRIUMPH 2500 TC 1974 - 1975 74 2498
VW SCIROCCO (53) 1.5 1974 - 1980 51 1457
VW SCIROCCO (53) 1.5 1974 - 1975 51 1471
VW GOLF I (17) 1.5 1974 - 1983 51 1457
VW SCIROCCO (53B) 1.5 1980 - 1983 51 1457
VW JETTA I (16) 1.5 1978 - 1984 51 1457

2024    naburalsom.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc