Košík 0x

0,00 €

Vzduchový filter UFI 30.803.00

Autodiely > Vzduchový filter UFI
30.803.00
UFI

Nedostupný

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0948217318
Vonkajżí priemer [mm] 260.0
Výżka [mm] 56
Vnútorný priemer 1 [mm] 208.0
Vonkajżí priemer [mm] 260
Vnútorný priemer 1 [mm] 208
Výżka [mm] 56.0
Prevedenie filtra Vlożka filtra
Značka Model Rok KW CCM
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1974 - 1977 40 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1973 - 1980 42 1298
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1975 - 1979 43 1297
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1975 - 1979 40 1297
FORD ESCORT II Turnier 1.3 1975 - 1980 42 1298
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 1979 - 1982 46 1294
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 1979 - 1982 43 1294
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1973 - 1980 44 1298
FORD SIERRA I sikma zadna cast (GBC) 1.3 1982 - 1986 44 1294
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1975 - 1979 43 1294
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1973 - 1980 51 1298
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1975 - 1979 40 1297
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1973 - 1980 40 1298
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1974 - 1977 42 1298
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1975 - 1979 41 1297
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) 1975 - 1981 40 1293
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) 1975 - 1979 40 1298
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 1975 - 1979 40 1297
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 1979 - 1982 51 1593
FORD P 100 I 1.6 1982 - 1987 54 1598
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974 - 1977 50 1593
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 1979 - 1982 54 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975 - 1979 50 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975 - 1979 50 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974 - 1977 53 1593
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.6 1982 - 1986 55 1593
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 1979 - 1982 68 1593
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 1979 - 1982 51 1593
FORD SIERRA I sikma zadna cast (GBC) 1.6 1982 - 1986 55 1593
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 1979 - 1982 65 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975 - 1979 53 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975 - 1979 53 1593
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 1978 - 1987 54 1593
FORD GRANADA II (GU) 1.6 1977 - 1985 55 1593
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 1979 - 1982 54 1593
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 1973 - 1980 62 1598
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 1968 - 1971 29 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968 - 1976 35 1098
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 1968 - 1976 35 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968 - 1974 32 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968 - 1971 29 1098
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 1968 - 1976 32 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968 - 1971 33 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968 - 1976 42 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968 - 1971 35 1298
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 1970 - 1975 40 1297
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968 - 1971 38 1298
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 1968 - 1973 40 1297
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 1970 - 1976 40 1297
FORD TAUNUS (GBFK) 1300 1970 - 1976 40 1297
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968 - 1976 53 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968 - 1976 40 1298
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 1968 - 1973 43 1297
FORD TAUNUS Kupé (GBCK) 1300 1970 - 1976 40 1297
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1300 1968 - 1976 42 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT 1968 - 1971 47 1298
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1970 - 1976 65 1593
FORD TAUNUS Kupé (GBCK) 1600 1970 - 1976 53 1593
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1970 - 1975 50 1593
FORD CORTINA 1600 1962 - 1972 50 1599
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1970 - 1975 50 1593
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 1968 - 1974 53 1593
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1970 - 1976 65 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1970 - 1975 50 1593
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1970 - 1975 53 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1970 - 1976 53 1593
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1970 - 1976 53 1593
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 GT 1968 - 1972 60 1599
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1982 - 1984 66 1999
FORD SIERRA I sikma zadna cast (GBC) 2.0 1982 - 1984 66 1999
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 1979 - 1982 74 1993
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1977 - 1985 74 1993
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1977 - 1985 74 1993
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1977 - 1985 77 1993
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1982 - 1986 77 1993
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1977 - 1985 77 1993
FORD SIERRA I sikma zadna cast (GBC) 2.0 1982 - 1986 77 1993
FORD OTOSAN TAUNUS 1.6 1989 - 1994 52 1593
SKODA FAVORIT Pick-up (787) 1.3 1992 - 1993 46 1289
SKODA FAVORIT Pick-up (787) 1.3 1992 - 1997 42 1289
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 1988 - 1991 46 1289
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) 1988 - 1995 40 1289
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) 1988 - 1995 44 1289
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) 1988 - 1995 45 1289
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) 1989 - 1994 50 1289
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 1989 - 1994 42 1289
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 1989 - 1994 43 1289
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 1989 - 1994 44 1289
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) 1989 - 1994 40 1289
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) 1989 - 1994 43 1289
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) 1989 - 1994 45 1289

2024    naburalsom.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc